•  
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • DOWNLOAD
  • CONTACT US
  • LINK
      • OTR
      • TRUCK AND BUS RADIAL TIRE
      • TRUCK AND BUS BIAS TIRE
      • LIGHT TRUCK RADIAL TIRE
      • PASSENGER CAR RADIAL TIRE
      • ST-SERIES TIRE
      • MOBILE HOME TIRE
      • AGRICULTURAL TIRE
      • INDUSTRIAL TIRE
      • MOTORCYCLE TIRE
      • ATV TIRE
      • TPU ANTISKID CHAIN
      • TIRE MOULD MAKING
      • WHEEL
      • Giant Radial OTR
      • Bias OTR
      • Giant Bias OTR
      • Radial OTR
      •  

      L-5S


      Pattern:L-5S
      Goodyear quality standard

      Size PR Pattern Tread Depth (mm) Standard Rim Inflated Dimensions (mm) Load Capacity (kg) Pressure (Kpa) Type
      Section Width Overall Diameter 10km/h 50km/h 10km/h 50km/h
      23.5-25 20 L-5 78.00 19.50-2.5 595 1671 10900 - 375 - TL
      24 12500 - 475 -
      28 13600 - 550 -
      32 14600 - 625 -
      26.5-25 24 L-5, L-5S 87.50 22.00-3.0 675 1798 14000 - 400 - TL
      28 15500 - 475 -
      32 17000 - 550 -
      36 18300 - 625 -
      40 19500 - 700 -
      29.5-25 28 L-5, L-5S 95.00 25.00-3.5 750 1923 17500 - 425 - TL
      32 19000 - 500 -
      34 19800 - 535 -
      40 21900 - 625 -
      29.5-29 34 L-5, L-5S 97.50 25.00-3.5 750 2023 21200 - 525 - TL
      36 22500 - 575 -
      40 23600 - 625 -
      35/65-33 36 L-5 97.00 28.00-3.5 890 2078 23600 - 525 - TL
      42 26400 - 625 -
      45/65-45 46 L-5 123.50 36.00-4.5 1140 2733 43750 - 525 - TL
      58 50000 - 675 -

        HOME | ABOUT US | PRODUCTS | DOWNLOAD | CONTACT US | LINK

        Copyright:2009.Briway Tire Co., Ltd.