•  
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • DOWNLOAD
  • CONTACT US
  • LINK
      • OTR
      • TRUCK AND BUS RADIAL TIRE
      • TRUCK AND BUS BIAS TIRE
      • LIGHT TRUCK RADIAL TIRE
      • PASSENGER CAR RADIAL TIRE
      • ST-SERIES TIRE
      • MOBILE HOME TIRE
      • AGRICULTURAL TIRE
      • INDUSTRIAL TIRE
      • MOTORCYCLE TIRE
      • ATV TIRE
      • TPU ANTISKID CHAIN
      • TIRE MOULD MAKING
      • WHEEL
      • Alloy Wheel
      • Steel Wheel

      22.5series


             

       JFWS03

       JFWS04

       JFWS05

       JFWS06

       JFWS07


       

      SIZE BOLTHOLES CENTER BOLE DIAM(mm) THICKNESS OFFSET REC.TYRE
      NO.OF HLES HOLE DIA(mm) HOLE TYPE P.C.D RIM DISK
      22.5¡Á6.00 6 ¦µ32 JSR22 ¦µ222.25 ¦µ163 6 12 135 8.5R22.5
      22.5¡Á6.00 6 ¦µ32 JSR22 ¦µ222.25 ¦µ163 6 12 *135 8.5R22.5
      22.5¡Á6.00 8 ¦µ32 JSR22 ¦µ275 ¦µ214 6 12 123 8.5R22.5


      SIZE BOLTHOLES CENTER BOLE DIAM(mm) THICKNESS OFFSET REC.TYRE
      NO.OF HLES HOLE DIA(mm) HOLE TYPE P.C.D RIM DISK
      22.5¡Á6.75 8 ¦µ32 JSR22 ¦µ275 ¦µ214 6 12 142 9R22.5
      22.5¡Á6.75 8 ¦µ24 H1 ¦µ275 ¦µ221 6 12 140 9R22.5
      22.5¡Á6.75 8 ¦µ32 JSR22 ¦µ285 ¦µ221 6 12 142 9R22.5
      22.5¡Á6.75 8 ¦µ32 JSR22 ¦µ275 ¦µ214 6 12 133 9R22.5


      SIZE BOLTHOLES CENTER BOLE DIAM(mm) THICKNESS OFFSET REC.TYRE
      NO.OF HLES HOLE DIA(mm) HOLE TYPE P.C.D RIM DISK
      22.5¡Á7.50 8 ¦µ32 JSR22 ¦µ275 ¦µ214 6 14 138 10R22.5
      22.5¡Á7.50 8 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285 ¦µ221 6 14 148 10R22.5
      22.5¡Á7.50 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 6 14 151 10R22.5
      22.5¡Á7.50 8 ¦µ24 H1 ¦µ275 ¦µ221 6 14 138.5 10R22.5
      22.5¡Á7.50 8 ¦µ26 A ¦µ275 ¦µ221 6 14 138.5 10R22.5
      22.5¡Á7.50 8 ¦µ32 JSR22 ¦µ275 ¦µ214 6 14 138.5 10R22.5
      22.5¡Á7.50 10 ¦µ26 H1 ¦µ285.75 ¦µ220 6 14 138 10R22.5
      22.5¡Á7.50 10 ¦µ26 JSR22 ¦µ335 ¦µ272 6 14 138 10R22.5
      22.5¡Á7.50 8 ¦µ32 JSR22 ¦µ275 ¦µ214 6 14 138.5 10R22.5
      22.5¡Á7.50 8 ¦µ26 JSR18 ¦µ275 ¦µ221 6 14 138.5 10R22.5


      SIZE BOLTHOLES CENTER BOLE DIAM(mm) THICKNESS OFFSET REC.TYRE
      NO.OF HLES HOLE DIA(mm) HOLE TYPE P.C.D RIM DISK
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 14 151 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 JSR18 ¦µ335 ¦µ281 7 14 151 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285.75 ¦µ221.5 7 14 154 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285.75 ¦µ221.5 7 14 168 11R22.5
      22.5¡Á8.25 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7 ¡¡ 120 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 JSR22 ¦µ335 ¦µ272 7 14 151 11R22.5
      22.5¡Á8.25 8 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285 ¦µ221 7 14 151 11R22.5
      22.5¡Á8.25 8 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285 ¦µ221 7 13.5 151.5 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 H1 ¦µ285.75 ¦µ220 7 14 154 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285.75 ¦µ221 7 14 154 11R22.5
      22.5¡Á8.25 8 ¦µ32 JSR22 ¦µ275 ¦µ214 7 14 154 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 H1 ¦µ285.75 ¦µ220 7 14 154 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 H1 ¦µ285.75 ¦µ220 7 14 151 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ24 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 14 151 11R22.5
      22.5¡Á8.25 8 ¦µ24 H1 ¦µ275 ¦µ221 7 14 154 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 JSR18 ¦µ335 ¦µ275 7 14 154 11R22.5
      22.5¡Á8.25 8 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285 ¦µ221 7 14 151 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 14 *165 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 14 158 11R22.5
      22.5¡Á8.25 8 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285 ¦µ221 7 14 *165 11R22.5
      22.5¡Á8.25 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 14 156 11R22.5
      22.5x8.25 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 14 156 11R22.5


      SIZE BOLTHOLES CENTER BOLE DIAM(mm) THICKNESS OFFSET REC.TYRE
      NO.OF HLES HOLE DIA(mm) HOLE TYPE P.C.D RIM DISK
      22.5¡Á9.00 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 14 161 12R22.5
      22.5¡Á9.00 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 14 158 12R22.5
      22.5¡Á9.00 10 ¦µ26 JSR18 ¦µ335 ¦µ281 7 14  161 12R22.5
      22.5¡Á9.00 10 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285.75 ¦µ221.5 7 14 161 12R22.5
      22.5¡Á9.00   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7   129 12R22.5
      22.5¡Á9.00   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7   102 12R22.5
      22.5¡Á9.00   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 7   72 12R22.5
      22.5¡Á9.00 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 14 114 12R22.5
      22.5¡Á9.00 10 ¦µ26 JSR18 ¦µ335 ¦µ281 7 14 114 12R22.5
      22.5¡Á9.00 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 16 170 315/80R22.5
      22.5¡Á9.00 8 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ285 ¦µ221 7 14 161 12R22.5

       

      SIZE BOLTHOLES CENTER BOLE DIAM(mm) THICKNESS OFFSET REC.TYRE
      NO.OF HLES HOLE DIA(mm) HOLE TYPE P.C.D RIM DISK
      22.5¡Á11.75 10 ¦µ27 JSR18 ¦µ335 ¦µ281 7 12 0 385/65R22.5
      22.5¡Á11.75 10 ¦µ27 JSR18 ¦µ335 ¦µ281 7 14 201 385/65R22.5
      22.5¡Á11.75 10 ¦µ26 H1 ¦µ335 ¦µ281 7 12 0 385/65R22.5
      22.5¡Á11.75 8 ¦µ16.5 B90 ¦µ203.2 ¦µ152.5 7 12 22 385/65R22.5
      22.5¡Á11.75 8 ¦µ32 JSR22 ¦µ275 ¦µ214 7 16 2 425R22.5


      SIZE BOLTHOLES CENTER BOLE DIAM(mm) THICKNESS OFFSET REC.TYRE
      NO.OF HLES HOLE DIA(mm) HOLE TYPE P.C.D RIM DISK
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ27 JSR18 ¦µ335 ¦µ281.5 7 16 75 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ26 H2 ¦µ335 ¦µ281 7 16 20 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ32.5 JSR30 ¦µ285.75 ¦µ221.5 7 16 117 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ27 ISR18 ¦µ335 ¦µ281 7 16 175.5 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ35 B90 ¦µ335 ¦µ272 7 16 72 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ27 JSR18 ¦µ335 ¦µ281 7 16 18 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ32.5 JSR22 ¦µ335 ¦µ281.5 7 14 74 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ32.5 JSR30 ¦µ285.75 ¦µ221.5 7 16 60 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ27 JSR22 ¦µ335 ¦µ281 7 16 133 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ35 B90 ¦µ335 ¦µ272 7 16 85 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ30 JSR22 ¦µ285.75 ¦µ217.5 7, 16 85 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ27 JSR18 ¦µ335 ¦µ281.5 7 16 86 18R22.5
      22.5¡Á14.00 10 ¦µ27 JSR18 ¦µ335 ¦µ281 7 16 60 18R22.5

        HOME | ABOUT US | PRODUCTS | DOWNLOAD | CONTACT US | LINK

        Copyright:2009.Briway Tire Co., Ltd.