•  
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • DOWNLOAD
  • CONTACT US
  • LINK
      • OTR
      • TRUCK AND BUS RADIAL TIRE
      • TRUCK AND BUS BIAS TIRE
      • LIGHT TRUCK RADIAL TIRE
      • PASSENGER CAR RADIAL TIRE
      • ST-SERIES TIRE
      • MOBILE HOME TIRE
      • AGRICULTURAL TIRE
      • INDUSTRIAL TIRE
      • MOTORCYCLE TIRE
      • ATV TIRE
      • TPU ANTISKID CHAIN
      • TIRE MOULD MAKING
      • WHEEL

      F-2


      Pattern: F-2

      Size PR Pattern Standard Rim Inflated Dimensions (mm) Maximum Load (kg) Relative Pressure (Kpa) Type
      Section Width ¡À4% Overall Diameter ¡À1.2%
      4.00-12 4 F-2 3.00D 110 535 225 360 TT
      4.00-19 4 F-2 3.00D 110 720 325 360 TT
      5.00-15 6 F-2 4J 140 665 415 410 TT
      5.50-16 6 F-2 4.00E 150 710 480 390 TT
      6.00-16 6 F-2 4.00E 160 740 520 360 TT
      6.50-16 6 F-2 4.50E 170 760 560 330 TT
      7.50-16 8 F-2 5.50F 205 810 775 390 TT
      7.50-20 8 F-2 5.50F 205 910 1020 370 TT
      10.00-16 8 F-2 W8L 274 895 1060 300 TT
      11.00-16 8 F-2 W10L 315 970 1180 280 TT
      7.5L-15 6 F-2 6LB 205 740 650 300 TT
      9.5L-15 8 F-2 8LB 240 780 850 330 TT
      11L-15 8 F-2 8LB 280 810 950 300 TT

        HOME | ABOUT US | PRODUCTS | DOWNLOAD | CONTACT US | LINK

        Copyright:2009.Briway Tire Co., Ltd.