•  
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • DOWNLOAD
  • CONTACT US
  • LINK
      • OTR
      • TRUCK AND BUS RADIAL TIRE
      • TRUCK AND BUS BIAS TIRE
      • LIGHT TRUCK RADIAL TIRE
      • PASSENGER CAR RADIAL TIRE
      • ST-SERIES TIRE
      • MOBILE HOME TIRE
      • AGRICULTURAL TIRE
      • INDUSTRIAL TIRE
      • MOTORCYCLE TIRE
      • ATV TIRE
      • TPU ANTISKID CHAIN
      • TIRE MOULD MAKING
      • WHEEL

      R-1


      Pattern: R-1

      Size PR Pattern Standard Rim Inflated Dimensions (mm) Maximum Load (kg) Relative Pressure (Kpa) Type
      Section Width ¡À4% Overall Diameter ¡À1.2%
      7.50-16 6 R-1 5.50F 205 810 650 210 TT
      8 730 260
      7.50-20 6 R-1 5.50F 205 910 760 210 TT
      8 860 260
      8.3-24 6 R-1 W7 210 995 810 240 TT
      8 920 300
      9.5-20 6 R-1 W8 240 950 810 210 TT
      8 955 280
      9.5-24 6 R-1 W8 240 1050 940 210 TT
      8 1110 280
      13.6-24 6 R-1 W12 345 1210 1340 160 TT
      8 1545 200
      10 1790 250
      13.6-38 6 R-1 W12 345 1565 1660 160 TT
      8 1910 200
      10 2215 250
      14.9-24 6 R-1 W13 378 1265 1510 140 TT
      8 1760 180
      10 1990 230
      15.5-38 8 R-1 W14L 395 1570 2060 180 TT
      10 2320 230
      16.9-24 8 R-1 W15L 430 1335 2040 170 TT
      10 2230 200
      12 2410 240
      16.9-28 8 R-1 W15L 430 1435 2175 170 TT
      10 2380 200
      12 2580 240
      16.9-30 8 R-1 W15L 430 1485 2245 170 TT
      10 2455 200
      12 2730 240
      16.9-34 8 R-1 W15L 430 1585 2380 170 TT
      10 2605 200
      12 2820 240
      16.9-38 8 R-1 W15L 430 1685 2520 170 TT
      10 2760 200
      12 2990 240
      18.4-34 8 R-1 W16L 467 1655 2565 140 TT
      10 2990 180
      12 3375 230
      14 3630 260
      18.4-38 8 R-1 W16L 467 1755 2715 140 TT
      10 3165 180
      12 3575 230
      14 3840 260
      18.4-42 8 R-1 W16L 467 1857 2575 140 TT
      10 3000 180
      12 3400 230
      14 3660 260
      20.8-38 8 R-1 W18L 528 1835 3090 130 TT
      10 3475 160
      12 4000 200

        HOME | ABOUT US | PRODUCTS | DOWNLOAD | CONTACT US | LINK

        Copyright:2009.Briway Tire Co., Ltd.