•  
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • DOWNLOAD
  • CONTACT US
  • LINK
      • OTR
      • TRUCK AND BUS RADIAL TIRE
      • TRUCK AND BUS BIAS TIRE
      • LIGHT TRUCK RADIAL TIRE
      • PASSENGER CAR RADIAL TIRE
      • ST-SERIES TIRE
      • MOBILE HOME TIRE
      • AGRICULTURAL TIRE
      • INDUSTRIAL TIRE
      • MOTORCYCLE TIRE
      • ATV TIRE
      • TPU ANTISKID CHAIN
      • TIRE MOULD MAKING
      • WHEEL

      JF362



      Pattern: JF362         

       

       

      ¡¡ CENTER BOLE DIAM(mm) THICKNESS OFFSET REC.TYRE
      HOLE DIA(mm) HOLE TYPE P.C.D RIM DISK
      ¦µ32 JSR22 ¦µ222.25 ¦µ164 5 9 118 215/75R17.5
      ¦µ29 JSR22 ¦µ203.2 ¦µ146 5 9 118 215/75R17.5
      ¦µ20.5 JSR22 ¦µ190 ¦µ141 5 8 127 8R17.5
      ¦µ32 JSR22 ¦µ224 ¦µ171 6 13.5 113.5 8R17.5
      ¦µ20.5 ISR22 ¦µ205 ¦µ146 5 8 55 8R17.5
      ¦µ32.5 JSR22 ¦µ203.2 ¦µ146 5 9 115 8R17.5
      ¦µ32.5 JSR22 ¦µ203.2 ¦µ134 5 9 115 8R17.5
      ¦µ32.5 JSR22 ¦µ208 ¦µ150 5 9 115 8R17.5
      ¦µ32 JSR22 ¦µ222.25 ¦µ164 5 9 *135 8R17.5
      ¦µ32 JSR22 ¦µ224 ¦µ171 6 13.5 *135 8R17.5
      ¦µ21 H1 ¦µ205 ¦µ161 5 9 115 8R17.5
      ¦µ20 H1 ¦µ203.2 ¦µ146 5 9 127 8R17.5

        HOME | ABOUT US | PRODUCTS | DOWNLOAD | CONTACT US | LINK

        Copyright:2009.Briway Tire Co., Ltd.