•  
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • DOWNLOAD
  • CONTACT US
  • LINK
      • OTR
      • TRUCK AND BUS RADIAL TIRE
      • TRUCK AND BUS BIAS TIRE
      • LIGHT TRUCK RADIAL TIRE
      • PASSENGER CAR RADIAL TIRE
      • ST-SERIES TIRE
      • MOBILE HOME TIRE
      • AGRICULTURAL TIRE
      • INDUSTRIAL TIRE
      • MOTORCYCLE TIRE
      • ATV TIRE
      • TPU ANTISKID CHAIN
      • TIRE MOULD MAKING
      • WHEEL

      JF362



      Pattern: JF362         

       

       

        CENTER BOLE DIAM(mm) THICKNESS OFFSET REC.TYRE
      HOLE DIA(mm) HOLE TYPE P.C.D RIM DISK
      Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 5 9 118 215/75R17.5
      Φ29 JSR22 Φ203.2 Φ146 5 9 118 215/75R17.5
      Φ20.5 JSR22 Φ190 Φ141 5 8 127 8R17.5
      Φ32 JSR22 Φ224 Φ171 6 13.5 113.5 8R17.5
      Φ20.5 ISR22 Φ205 Φ146 5 8 55 8R17.5
      Φ32.5 JSR22 Φ203.2 Φ146 5 9 115 8R17.5
      Φ32.5 JSR22 Φ203.2 Φ134 5 9 115 8R17.5
      Φ32.5 JSR22 Φ208 Φ150 5 9 115 8R17.5
      Φ32 JSR22 Φ222.25 Φ164 5 9 *135 8R17.5
      Φ32 JSR22 Φ224 Φ171 6 13.5 *135 8R17.5
      Φ21 H1 Φ205 Φ161 5 9 115 8R17.5
      Φ20 H1 Φ203.2 Φ146 5 9 127 8R17.5

        HOME | ABOUT US | PRODUCTS | DOWNLOAD | CONTACT US | LINK

        Copyright:2009.Briway Tire Co., Ltd.

        技术支持:青岛中软