•  
  • HOME
  • ABOUT US
  • PRODUCTS
  • DOWNLOAD
  • CONTACT US
  • LINK
      • OTR
      • TRUCK AND BUS RADIAL TIRE
      • TRUCK AND BUS BIAS TIRE
      • LIGHT TRUCK RADIAL TIRE
      • PASSENGER CAR RADIAL TIRE
      • ST-SERIES TIRE
      • MOBILE HOME TIRE
      • AGRICULTURAL TIRE
      • INDUSTRIAL TIRE
      • MOTORCYCLE TIRE
      • ATV TIRE
      • TPU ANTISKID CHAIN
      • TIRE MOULD MAKING
      • WHEEL

      JFX02


      Pattern: JFX02

      Size PR Pattern Standard Rim Inflated Dimensions (mm) Maximum Load (kg) Relative Pressure (Kpa) Type
      Section Width ¡À4% Overall Diameter ¡À1.2%
      4.00-8 8 JFX02 3.00D 112 415 775 725 TT
      5.00-8 10 JFX02 3.50D 137 470 1295 900 TT
      6.00-9 10 JFX02 4.00E 160 540 1750 850 TT
      6.50-10 10 JFX02 5.00F 175 590 1965 775 TT
      7.00-9 10 JFX02 5.00S 190 590 2365 850 TT
      7.00-12 12 JFX02 5.00S 190 676 2520 700 TT
      7.00-15 14 JFX02 5.50F 200 750 3620 900 TT
      7.50-15 14 JFX02 6.00G 215 780 4020 900 TT
      8.25-12 12 JFX02 5.00S 210 728 3750 750 TT
      8.25-15 14 JFX02 6.5 235 840 4435 750 TT
      10.00-20 16 JFX02 7.50 278 1073 6085 795 TT
      12.00-20 24 JFX02 8.50 315 1146 8500 965 TT
      8.15-15 14 JFX02 7.0 220 710 3285 800 TT
      16x6-8 14 JFX02 4.33R 152 425 1390 900 TT
      18x7-8 10 JFX02 4.33R 173 465 1585 700 TT
      16 JFX02 4.33R 173 465 1990 950 TT
      23x9-10 16 JFX02 6.05F 225 595 3005 900 TT

        HOME | ABOUT US | PRODUCTS | DOWNLOAD | CONTACT US | LINK

        Copyright:2009.Briway Tire Co., Ltd.